Of the 928 colleges that publish SAT ranges, a 950 lands inside the middle 50% of admitted students at 207 and above it at 1; it’s within 100 points of the range at 221 more. Each list is sorted most selective first.
Your 950 is up to 100 points under the 25th percentile. A quarter of admitted students scored below that mark, so it isn't disqualifying — but the rest of your application has to carry more weight.
| College | SAT range | Acceptance | Net price | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| College of the Ozarks | 1050–1220100 below | 12% | $6,100 | $41,592 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | 1030–118080 below | 21% | $13,739 | $44,349 |
| LeTourneau University | 990–133040 below | 38% | $28,185 | $57,103 |
| Regent University | 990–125040 below | 38% | $19,923 | $44,498 |
| Thomas University | 990–122040 below | 38% | $18,499 | $49,716 |
| Bethany Lutheran College | 1040–118090 below | 39% | $20,148 | $46,110 |
| Hampden-Sydney College | 1030–125080 below | 41% | $22,400 | $67,640 |
| Dillard University | 968–120218 below | 42% | $22,094 | $39,196 |
| University of Lynchburg | 980–123030 below | 43% | $22,235 | $56,380 |
| Millsaps College | 1025–115075 below | 43% | $26,034 | $53,848 |
| Brigham Young University-Hawaii | 960–119010 below | 47% | $16,774 | $52,064 |
| Belhaven University | 1010–129860 below | 50% | $15,676 | $46,440 |
| North Carolina A & T State University | 1020–119070 below | 50% | $10,846 | $44,440 |
| Louisiana State University-Shreveport | 1000–119550 below | 51% | $7,022 | $47,477 |
| Quincy University | 1000–120050 below | 51% | $20,359 | $50,369 |
| Spring Arbor University | 1010–124060 below | 52% | $19,353 | $51,732 |
| Friends University | 960–109010 below | 55% | $27,715 | $52,113 |
| University of Michigan-Dearborn | 990–125540 below | 56% | $9,492 | $59,649 |
| The Southern Baptist Theological Seminary | 1010–123060 below | 56% | — | — |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | 960–104510 below | 57% | $22,766 | $48,991 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | 1040–124090 below | 58% | $18,725 | $84,131 |
| University of West Florida | 1020–123070 below | 58% | $9,364 | $49,137 |
| University of Arkansas at Little Rock | 960–121010 below | 59% | $17,248 | $45,265 |
| Wesleyan College | 968–111618 below | 59% | $12,724 | $44,317 |
| University of the Ozarks | 1020–116070 below | 60% | $17,360 | $44,384 |
| Freed-Hardeman University | 952–10872 below | 60% | $21,574 | $47,485 |
| William Carey University | 1040–129090 below | 60% | $14,258 | $43,087 |
| Cleveland Institute of Art | 980–128030 below | 61% | $29,208 | $42,509 |
| Saint Vincent College | 1020–123070 below | 62% | $23,510 | $59,982 |
| Lincoln Memorial University | 1000–121050 below | 63% | $20,406 | $49,956 |
| Augustana College | 1030–127080 below | 63% | $22,736 | $62,971 |
| Farmingdale State College | 1040–124090 below | 63% | $10,867 | $69,781 |
| Florida Gulf Coast University | 1040–120090 below | 63% | $12,568 | $54,560 |
| CUNY Queens College | 1010–129060 below | 64% | $4,195 | $62,763 |
| Northwest Nazarene University | 1005–124055 below | 65% | $29,580 | $51,719 |
| Johnson University | 960–111010 below | 65% | $22,063 | $40,596 |
| University of St Francis | 1030–122080 below | 65% | $13,006 | $63,926 |
| Southern Adventist University | 1020–130070 below | 66% | $24,345 | $53,723 |
| Toccoa Falls College | 1010–123060 below | 66% | $21,642 | $36,630 |
| Florida Atlantic University | 1040–120090 below | 66% | $8,752 | $56,746 |
Showing the 40 most selective of 221. Browse all colleges →
Your 950 falls inside the middle 50% of admitted students. Your score is typical here; essays, grades and activities decide it.
| College | SAT range | Acceptance | Net price | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| Dallas Christian College | 788–1088in range | 22% | $22,960 | $43,503 |
| University of Virginia's College at Wise | 945–1120in range | 29% | $9,210 | $45,325 |
| Hope International University | 840–1220in range | 33% | $29,310 | $49,697 |
| Southern University and A & M College | 790–1020in range | 35% | $20,077 | $43,371 |
| West Virginia University Institute of Technology | 880–1120in range | 37% | $9,337 | $55,939 |
| Huston-Tillotson University | 800–1160in range | 39% | $19,719 | $42,937 |
| University of Arkansas at Pine Bluff | 845–1108in range | 41% | $12,653 | $35,550 |
| Brevard College | 870–1220in range | 42% | $23,509 | $43,545 |
| University of West Alabama | 860–1120in range | 43% | $12,684 | $44,232 |
| Warner University | 790–1070in range | 43% | $19,748 | $46,086 |
| Texas A & M International University | 890–1090in range | 44% | $3,637 | $48,386 |
| Grambling State University | 920–1080in range | 45% | $19,809 | $41,109 |
| Alcorn State University | 670–998in range | 45% | $13,265 | $36,421 |
| Coppin State University | 880–1020in range | 46% | $9,977 | $46,490 |
| Washington Adventist University | 860–1130in range | 46% | $18,526 | $64,249 |
| Delaware State University | 800–1020in range | 47% | $13,910 | $49,307 |
| Judson University | 816–1118in range | 48% | $18,558 | $56,313 |
| Bennett College | 820–1060in range | 51% | $28,299 | $36,654 |
| University of West Georgia | 950–1140in range | 52% | $12,786 | $49,587 |
| William Penn University | 880–1110in range | 52% | $22,601 | $48,936 |
| York University | 880–1110in range | 52% | $20,951 | $44,130 |
| University of Puerto Rico at Cayey | 843–1073in range | 53% | $10,176 | $30,958 |
| Trinity College of Jacksonville | 778–1006in range | 53% | $20,011 | $37,275 |
| University of Puerto Rico-Carolina | 809–1057in range | 55% | $12,945 | $30,626 |
| Georgia State University | 940–1180in range | 55% | $15,931 | $47,384 |
| Olivet Nazarene University | 950–1220in range | 56% | $20,729 | $53,213 |
| CUNY Lehman College | 850–1150in range | 57% | $3,148 | $58,013 |
| Averett University | 926–1143in range | 57% | $22,925 | $51,516 |
| McMurry University | 950–1160in range | 57% | $19,581 | $48,779 |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | 930–1220in range | 57% | $3,203 | $56,195 |
| Alabama A & M University | 810–1040in range | 58% | $17,621 | $40,628 |
| East Central University | 900–1120in range | 58% | $8,683 | $44,962 |
| Gallaudet University | 780–1022in range | 58% | $15,845 | $43,101 |
| CUNY Brooklyn College | 950–1340in range | 58% | $3,103 | $60,752 |
| Mount St. Joseph University | 930–1140in range | 59% | $16,530 | $51,509 |
| University of Akron Main Campus | 900–1190in range | 60% | $13,946 | $46,600 |
| Bethel University | 830–1120in range | 60% | $12,595 | $47,482 |
| University of Hawaii at Hilo | 945–1175in range | 61% | $11,856 | $47,856 |
| Mid-Atlantic Christian University | 830–1210in range | 62% | $18,328 | $38,342 |
| Hampton University | 790–1090in range | 62% | $25,319 | $59,159 |
Showing the 40 most selective of 207. Browse all colleges →
Your 950 is above the 75th percentile of admitted students. Your score is a strength here — though at selective schools, scores alone never guarantee admission.
| College | SAT range | Acceptance | Net price | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| Virginia Union University | 850–88565 above | 98% | $13,235 | $38,275 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. SAT range is the 25th–75th percentile combined score of enrolled students. Net price is the average annual cost after grants for students receiving federal aid. Earnings are median earnings 10 years after entering. A dash means the figure isn’t published.
A 950 SAT falls inside the middle-50% range of admitted students at 207 colleges, the most selective being Dallas Christian College (22% acceptance rate), and above the range at 1 more. Test scores are one factor; grades, essays and activities matter too.
Of the 928 colleges that publish SAT ranges, a 950 is at or above the 25th percentile of admitted students at 208 of them and within 100 points of it at 221 more.
It's the span between the 25th and 75th percentile scores of enrolled students. A quarter of students scored below the low end and a quarter above the high end, so being below the range lowers your odds but doesn't rule you out.
Your score is one number. Your application is the rest.
Get an honest read on your essays, grades and activities against the schools you’re considering.
Get your IvyScore →