Of the 928 colleges that publish SAT ranges, a 1550 lands inside the middle 50% of admitted students at 42 and above it at 886. Each list is sorted most selective first.
Your 1550 falls inside the middle 50% of admitted students. Your score is typical here; essays, grades and activities decide it.
| College | SAT range | Acceptance | Net price | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| Harvard University | 1510–1580in range | 4% | $19,066 | $101,817 |
| Stanford University | 1510–1580in range | 4% | $13,807 | $124,080 |
| Yale University | 1470–1570in range | 4% | $23,777 | $100,533 |
| Columbia University in the City of New York | 1510–1580in range | 4% | $21,590 | $102,491 |
| University of Chicago | 1510–1580in range | 5% | $14,860 | $91,885 |
| Massachusetts Institute of Technology | 1520–1580in range | 5% | $20,111 | $143,372 |
| Princeton University | 1510–1580in range | 5% | $6,128 | $110,066 |
| University of Pennsylvania | 1510–1570in range | 5% | $28,699 | $111,371 |
| Brown University | 1510–1580in range | 5% | $25,184 | $93,487 |
| Dartmouth College | 1500–1570in range | 5% | $29,519 | $97,434 |
| Duke University | 1500–1570in range | 6% | $29,612 | $97,800 |
| Vanderbilt University | 1500–1570in range | 6% | $15,846 | $91,565 |
| Johns Hopkins University | 1520–1570in range | 6% | $18,809 | $87,555 |
| Colby College | 1460–1550in range | 7% | $17,180 | $80,490 |
| Bowdoin College | 1470–1550in range | 7% | $14,398 | $82,735 |
| Pomona College | 1490–1560in range | 7% | $19,285 | $77,779 |
| Swarthmore College | 1490–1560in range | 8% | $23,149 | $80,257 |
| Northwestern University | 1510–1570in range | 8% | $29,167 | $89,363 |
| Rice University | 1510–1570in range | 8% | $13,370 | $89,718 |
| Williams College | 1490–1570in range | 8% | $17,716 | $88,665 |
| Cornell University | 1500–1570in range | 9% | $28,690 | $104,043 |
| Barnard College | 1470–1560in range | 9% | $28,800 | $80,516 |
| Amherst College | 1490–1580in range | 9% | $23,367 | $77,644 |
| New York University | 1480–1560in range | 9% | $37,050 | $82,509 |
| Claremont McKenna College | 1470–1560in range | 10% | $28,849 | $104,736 |
| University of Southern California | 1450–1550in range | 10% | $32,740 | $92,498 |
| Emory University | 1470–1550in range | 11% | $22,585 | $80,137 |
| Middlebury College | 1445–1550in range | 11% | $31,483 | $76,310 |
| University of Notre Dame | 1455–1560in range | 11% | $26,780 | $99,980 |
| Tufts University | 1470–1560in range | 12% | $39,998 | $83,214 |
| Carnegie Mellon University | 1500–1570in range | 12% | $31,944 | $114,862 |
| Washington University in St Louis | 1500–1570in range | 12% | $21,786 | $86,182 |
| Haverford College | 1460–1550in range | 12% | $25,314 | $79,966 |
| Harvey Mudd College | 1500–1570in range | 13% | $35,924 | $138,687 |
| Georgetown University | 1390–1550in range | 13% | $40,815 | $103,494 |
| Hamilton College | 1450–1550in range | 14% | $28,985 | $78,411 |
| Wellesley College | 1460–1560in range | 14% | $25,496 | $84,803 |
| Vassar College | 1450–1550in range | 19% | $39,343 | $71,366 |
| Carleton College | 1450–1560in range | 20% | $25,407 | $75,525 |
| Franklin W Olin College of Engineering | 1493–1558in range | 25% | $25,171 | $129,455 |
Showing the 40 most selective of 42. Browse all colleges →
Your 1550 is above the 75th percentile of admitted students. Your score is a strength here — though at selective schools, scores alone never guarantee admission.
| College | SAT range | Acceptance | Net price | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| Northeastern University | 1440–154010 above | 5% | $30,915 | $92,538 |
| United States Naval Academy | 1210–1410140 above | 9% | — | — |
| Boston University | 1420–153020 above | 11% | $24,402 | $83,238 |
| College of the Ozarks | 1050–1220330 above | 12% | $6,100 | $41,592 |
| United States Military Academy | 1200–1430120 above | 12% | — | — |
| Bates College | 1420–153020 above | 13% | $29,351 | $69,498 |
| Davidson College | 1400–153020 above | 13% | $17,379 | $81,400 |
| Colgate University | 1430–154010 above | 14% | $28,786 | $85,139 |
| Tulane University of Louisiana | 1400–152030 above | 14% | $39,949 | $63,268 |
| Washington and Lee University | 1430–154010 above | 14% | $23,781 | $94,810 |
| Webb Institute | 1430–153020 above | 14% | $73,043 | — |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus | 1370–154010 above | 14% | $12,116 | $102,772 |
| United States Air Force Academy | 1230–1440110 above | 14% | — | — |
| Grinnell College | 1410–154010 above | 15% | $17,648 | $62,830 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | 1390–153020 above | 15% | $11,655 | $72,200 |
| University of Michigan-Ann Arbor | 1360–153020 above | 16% | $13,138 | $83,648 |
| Boston College | 1440–154010 above | 16% | $41,704 | $103,937 |
| Wesleyan University | 1415–154010 above | 17% | $30,177 | $73,897 |
| Northeastern University Oakland | 1420–152030 above | 17% | $25,181 | $92,538 |
| University of Virginia-Main Campus | 1410–154010 above | 17% | $21,565 | $86,863 |
| Babson College | 1390–153020 above | 17% | $40,514 | $123,938 |
| Denison University | 1320–149060 above | 17% | $40,007 | $67,753 |
| College of the Holy Cross | 1240–1410140 above | 18% | $38,782 | $90,543 |
| Colorado College | 1230–146090 above | 19% | $33,375 | $65,222 |
| Rhode Island School of Design | 1396–153020 above | 19% | $50,507 | $68,140 |
| University of Miami | 1320–148070 above | 19% | $37,244 | $75,328 |
| Berea College | 1156–1335215 above | 19% | $6,106 | $43,150 |
| Florida Agricultural and Mechanical University | 1030–1180370 above | 21% | $13,739 | $44,349 |
| Hillsdale College | 1320–149060 above | 21% | — | — |
| The Cooper Union for the Advancement of Science and Art | 1295–150149 above | 21% | $13,269 | $83,847 |
| Smith College | 1420–154010 above | 21% | $27,579 | $64,027 |
| Skidmore College | 1340–148070 above | 21% | $32,297 | $69,363 |
| Wake Forest University | 1410–152030 above | 22% | $28,719 | $78,158 |
| Dallas Christian College | 788–1088462 above | 22% | $22,960 | $43,503 |
| University of Richmond | 1410–153020 above | 22% | $31,309 | $76,178 |
| United States Coast Guard Academy | 1240–1400150 above | 22% | — | — |
| Citadel Military College of South Carolina | 1085–1285265 above | 23% | $20,723 | $72,085 |
| University of Florida | 1320–148070 above | 24% | $6,541 | $71,588 |
| Florida State University | 1270–1410140 above | 24% | $11,297 | $61,675 |
| Reed College | 1290–152030 above | 25% | $33,013 | $62,927 |
Showing the 40 most selective of 886. Browse all colleges →
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. SAT range is the 25th–75th percentile combined score of enrolled students. Net price is the average annual cost after grants for students receiving federal aid. Earnings are median earnings 10 years after entering. A dash means the figure isn’t published.
A 1550 SAT falls inside the middle-50% range of admitted students at 42 colleges, the most selective being Harvard University (4% acceptance rate), and above the range at 886 more. Test scores are one factor; grades, essays and activities matter too.
Of the 928 colleges that publish SAT ranges, a 1550 is at or above the 25th percentile of admitted students at 928 of them.
It's the span between the 25th and 75th percentile scores of enrolled students. A quarter of students scored below the low end and a quarter above the high end, so being below the range lowers your odds but doesn't rule you out.
Your score is one number. Your application is the rest.
Get an honest read on your essays, grades and activities against the schools you’re considering.
Get your IvyScore →